Bulletin de Paie Salarié au SMIC — Exemple 2026
Salaire brut
1 867,02 €
Net avant impôt
1 455,99 €
Coût employeur
1 944,64 €
Synthèse de ce profil en 2026
Avec un salaire brut mensuel de 1 867,02 €, ce profil non-cadre se situe à au niveau du SMIC (soit 0,00 € de plus que le SMIC mensuel 1 867,02 €). Le brut est sous le plafond mensuel de la Sécurité sociale (Tranche 1 uniquement). Sur l'année, la rémunération brute représente 22 404,24 €, le net avant impôt 17 471,88 € et le coût total pour l'employeur 23 335,68 €.
Coefficient brut→net
× 0,780
22.0 % de cotisations salariales
Coefficient brut→coût employeur
× 1,042
+ 4.2 % de charges patronales
Position SMIC / PMSS
1,00× SMIC
PMSS : 4 005,00 € · PASS : 48 060,00 €
Détail du calcul
| Ligne | Montant |
|---|---|
| Salaire brut mensuel | 1 867,02 € |
| Cotisations salariales | - 411,03 € |
| Net avant impôt | 1 455,99 € |
| Cotisations patronales | + 77,62 € |
| Coût total employeur | 1 944,64 € |
Taux effectif de cotisations salariales
22.0 %
(411,03 € retenues sur 1 867,02 € brut)
Taux effectif de charges patronales
4.2 %
(77,62 € en plus du brut de 1 867,02 €)
Détail des cotisations ligne par ligne
| Cotisation | Base | Taux sal. | Taux empl. | Part sal. | Part empl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Santé | |||||
| Cotisation maladie - maternité - invalidité - décès | 1 867,02 € | — | 13,00 % | — | 242,71 € |
| Prévoyance | 1 867,02 € | 1,07 % | 1,07 % | 20,00 € | 20,00 € |
| Accident du travail – Maladies professionnelles | 1 867,02 € | — | 2,08 % | — | 38,83 € |
| Retraite | |||||
| Retraite plafonnée | 1 867,02 € | 6,90 % | 8,55 % | 128,82 € | 159,63 € |
| Retraite déplafonnée | 1 867,02 € | 0,40 % | 2,11 % | 7,47 € | 39,39 € |
| Complémentaire | T1 | 1 867,02 € | 3,15 % | 4,72 % | 58,81 € | 88,12 € |
| Contribution d'équilibre général | T1 | 1 867,02 € | 0,86 % | 1,29 % | 16,06 € | 24,08 € |
| Famille | |||||
| Allocations familiales | 1 867,02 € | — | 5,25 % | — | 98,02 € |
| Chômage | |||||
| Assurance chômage | 1 867,02 € | — | 4,00 % | — | 74,68 € |
| AGS (Garantie des salaires) | 1 867,02 € | — | 0,25 % | — | 4,67 € |
| CSG-CRDS | |||||
| Dont déductible de l'impôt sur le revenu | 1 867,02 € | 6,75 % | — | 126,10 € | — |
| Dont non déductible de l'impôt sur le revenu | 1 867,02 € | 2,88 % | — | 53,78 € | — |
| Autres contributions | |||||
| FNAL | 1 867,02 € | — | 0,10 % | — | 1,87 € |
| Formation professionnelle | 1 867,02 € | — | 0,55 % | — | 10,27 € |
| Dialogue social | 1 867,02 € | — | 0,02 % | — | 0,30 € |
| Taxe d'apprentissage | 11,02 € | — | 115,25 % | — | 12,70 € |
| Exonérations | |||||
| Allègement de cotisations | 1 867,02 € | — | 39,81 % | — | 743,26 € |
| Total | 411,03 € | 1 558,54 € | |||
Net social
1 455,99 €
Montant de référence pour les aides sociales (prime d'activité, RSA, etc.)
Barèmes URSSAF 2026. Hors prévoyance et mutuelle conventionnelles. Taux AT/MP indicatif.
Contexte du profil
Ce profil correspond à un salarié rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit 1 867,02 € brut mensuel en 2026 pour 35 heures hebdomadaires (151.67 heures mensuelles). Il s'agit du salaire le plus répandu en France, concernant environ 17 % des salariés du secteur privé.
Spécificités de ce bulletin
- SMIC mensuel brut 2026 : 1 867,02 € (base 151.67 h/mois)
- Réduction générale des cotisations patronales (ex-Fillon) maximale
- Exonération totale ou quasi-totale des cotisations patronales hors AT/MP
- Le net au SMIC représente environ 78-79 % du brut