Bulletin de Paie Contrat de professionnalisation (80 % du SMIC) — Exemple 2026
Salaire brut
1 493,62 €
Net avant impôt
1 160,41 €
Coût employeur
1 559,71 €
Synthèse de ce profil en 2026
Avec un salaire brut mensuel de 1 493,62 €, ce profil non-cadre se situe à inférieur au SMIC mensuel (soit 373,40 € de moins que le SMIC mensuel 1 867,02 €). Le brut est sous le plafond mensuel de la Sécurité sociale (Tranche 1 uniquement). Sur l'année, la rémunération brute représente 17 923,44 €, le net avant impôt 13 924,92 € et le coût total pour l'employeur 18 716,52 €.
Coefficient brut→net
× 0,777
22.3 % de cotisations salariales
Coefficient brut→coût employeur
× 1,044
+ 4.4 % de charges patronales
Position SMIC / PMSS
0,80× SMIC
PMSS : 4 005,00 € · PASS : 48 060,00 €
Détail du calcul
| Ligne | Montant |
|---|---|
| Salaire brut mensuel | 1 493,62 € |
| Cotisations salariales | - 333,21 € |
| Net avant impôt | 1 160,41 € |
| Cotisations patronales | + 66,09 € |
| Coût total employeur | 1 559,71 € |
Taux effectif de cotisations salariales
22.3 %
(333,21 € retenues sur 1 493,62 € brut)
Taux effectif de charges patronales
4.4 %
(66,09 € en plus du brut de 1 493,62 €)
Détail des cotisations ligne par ligne
| Cotisation | Base | Taux sal. | Taux empl. | Part sal. | Part empl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Santé | |||||
| Cotisation maladie - maternité - invalidité - décès | 1 493,62 € | — | 13,00 % | — | 194,17 € |
| Prévoyance | 1 493,62 € | 1,34 % | 1,34 % | 20,00 € | 20,00 € |
| Accident du travail – Maladies professionnelles | 1 493,62 € | — | 2,08 % | — | 31,07 € |
| Retraite | |||||
| Retraite plafonnée | 1 493,62 € | 6,90 % | 8,55 % | 103,06 € | 127,70 € |
| Retraite déplafonnée | 1 493,62 € | 0,40 % | 2,11 % | 5,97 € | 31,52 € |
| Complémentaire | T1 | 1 493,62 € | 3,15 % | 4,72 % | 47,05 € | 70,50 € |
| Contribution d'équilibre général | T1 | 1 493,62 € | 0,86 % | 1,29 % | 12,85 € | 19,27 € |
| Famille | |||||
| Allocations familiales | 1 493,62 € | — | 5,25 % | — | 78,42 € |
| Chômage | |||||
| Assurance chômage | 1 493,62 € | — | 4,00 % | — | 59,74 € |
| AGS (Garantie des salaires) | 1 493,62 € | — | 0,25 % | — | 3,73 € |
| CSG-CRDS | |||||
| Dont déductible de l'impôt sur le revenu | 1 493,62 € | 6,77 % | — | 101,15 € | — |
| Dont non déductible de l'impôt sur le revenu | 1 493,62 € | 2,89 % | — | 43,14 € | — |
| Autres contributions | |||||
| FNAL | 1 493,62 € | — | 0,10 % | — | 1,49 € |
| Formation professionnelle | 1 493,62 € | — | 0,55 % | — | 8,21 € |
| Dialogue social | 1 493,62 € | — | 0,02 % | — | 0,24 € |
| Taxe d'apprentissage | 8,81 € | — | 115,25 % | — | 10,16 € |
| Exonérations | |||||
| Allègement de cotisations | 1 493,62 € | — | 39,81 % | — | 594,61 € |
| Total | 333,21 € | 1 250,83 € | |||
Net social
1 160,41 €
Montant de référence pour les aides sociales (prime d'activité, RSA, etc.)
Barèmes URSSAF 2026. Hors prévoyance et mutuelle conventionnelles. Taux AT/MP indicatif.
Contexte du profil
Ce profil correspond à un salarié en contrat de professionnalisation, âgé de 21 à 25 ans, titulaire d'un diplôme inférieur au bac. La rémunération minimale est fixée à 80 % du SMIC, soit 1 493,62 € brut mensuel. Le contrat pro alterne périodes de formation et travail en entreprise, avec pour objectif l'obtention d'une qualification professionnelle.
Spécificités de ce bulletin
- Rémunération : 80 % du SMIC = 1 493,62 € brut mensuel
- Cotisations de droit commun (pas d'exonération spécifique de cotisations salariales contrairement à l'apprentissage)
- L'employeur peut bénéficier d'aides à l'embauche pour les contrats de professionnalisation
- Réduction générale des cotisations applicable (salaire inférieur à 3 SMIC)