Bulletin de Paie Salarié au SMIC — Exemple 2026
Salaire brut
1 823,03 €
Net avant impôt
1 421,17 €
Coût employeur
2 042,03 €
Détail du calcul
| Ligne | Montant |
|---|---|
| Salaire brut mensuel | 1 823,03 € |
| Cotisations salariales | - 401,86 € |
| Net avant impôt | 1 421,17 € |
| Cotisations patronales | + 219,00 € |
| Coût total employeur | 2 042,03 € |
Taux effectif de cotisations salariales
22.0 %
(401,86 € retenues sur 1 823,03 € brut)
Taux effectif de charges patronales
12.0 %
(219,00 € en plus du brut de 1 823,03 €)
Détail des cotisations ligne par ligne
| Cotisation | Base | Taux sal. | Taux empl. | Part sal. | Part empl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Santé | |||||
| Cotisation maladie - maternité - invalidité - décès | 1 823,03 € | — | 13,00 % | — | 236,99 € |
| Prévoyance | 1 823,03 € | 1,10 % | 1,10 % | 20,00 € | 20,00 € |
| Accident du travail – Maladies professionnelles | 1 823,03 € | — | 2,12 % | — | 38,65 € |
| Retraite | |||||
| Retraite plafonnée | 1 823,03 € | 6,90 % | 8,55 % | 125,79 € | 155,87 € |
| Retraite déplafonnée | 1 823,03 € | 0,40 % | 2,11 % | 7,29 € | 38,47 € |
| Famille | |||||
| Allocations familiales | 1 823,03 € | — | 5,25 % | — | 95,71 € |
| Chômage | |||||
| Assurance chômage | 1 823,03 € | — | 4,00 % | — | 72,92 € |
| AGS (Garantie des salaires) | 1 823,03 € | — | 0,25 % | — | 4,56 € |
| CSG-CRDS | |||||
| Dont déductible de l'impôt sur le revenu | 1 823,03 € | 6,76 % | — | 123,16 € | — |
| Dont non déductible de l'impôt sur le revenu | 1 823,03 € | 2,88 % | — | 52,52 € | — |
| Autres contributions | |||||
| FNAL | 1 823,03 € | — | 0,10 % | — | 1,82 € |
| Formation professionnelle | 1 823,03 € | — | 0,55 % | — | 10,03 € |
| Dialogue social | 1 823,03 € | — | 0,02 % | — | 0,29 € |
| Exonérations | |||||
| Allègement de cotisations | 1 823,03 € | — | 32,02 % | — | 583,73 € |
| Total | 328,76 € | 1 259,04 € | |||
Net social
1 421,17 €
Montant de référence pour les aides sociales (prime d'activité, RSA, etc.)
Barèmes URSSAF 2026. Hors prévoyance et mutuelle conventionnelles. Taux AT/MP indicatif.
Contexte du profil
Ce profil correspond à un salarié rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit 1 823,03 € brut mensuel en 2026 pour 35 heures hebdomadaires (151.67 heures mensuelles). Il s'agit du salaire le plus répandu en France, concernant environ 17 % des salariés du secteur privé.
Spécificités de ce bulletin
- SMIC mensuel brut 2026 : 1 823,03 € (base 151.67 h/mois)
- Réduction générale des cotisations patronales (ex-Fillon) maximale
- Exonération totale ou quasi-totale des cotisations patronales hors AT/MP
- Le net au SMIC représente environ 78-79 % du brut