Bulletin de Paie Contrat de professionnalisation (80 % du SMIC) — Exemple 2026
Salaire brut
1 458,42 €
Net avant impôt
1 132,54 €
Coût employeur
1 637,62 €
Détail du calcul
| Ligne | Montant |
|---|---|
| Salaire brut mensuel | 1 458,42 € |
| Cotisations salariales | - 325,88 € |
| Net avant impôt | 1 132,54 € |
| Cotisations patronales | + 179,20 € |
| Coût total employeur | 1 637,62 € |
Taux effectif de cotisations salariales
22.3 %
(325,88 € retenues sur 1 458,42 € brut)
Taux effectif de charges patronales
12.3 %
(179,20 € en plus du brut de 1 458,42 €)
Détail des cotisations ligne par ligne
| Cotisation | Base | Taux sal. | Taux empl. | Part sal. | Part empl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Santé | |||||
| Cotisation maladie - maternité - invalidité - décès | 1 458,42 € | — | 13,00 % | — | 189,59 € |
| Prévoyance | 1 458,42 € | 1,37 % | 1,37 % | 20,00 € | 20,00 € |
| Accident du travail – Maladies professionnelles | 1 458,42 € | — | 2,12 % | — | 30,92 € |
| Retraite | |||||
| Retraite plafonnée | 1 458,42 € | 6,90 % | 8,55 % | 100,63 € | 124,69 € |
| Retraite déplafonnée | 1 458,42 € | 0,40 % | 2,11 % | 5,83 € | 30,77 € |
| Famille | |||||
| Allocations familiales | 1 458,42 € | — | 5,25 % | — | 76,57 € |
| Chômage | |||||
| Assurance chômage | 1 458,42 € | — | 4,00 % | — | 58,34 € |
| AGS (Garantie des salaires) | 1 458,42 € | — | 0,25 % | — | 3,65 € |
| CSG-CRDS | |||||
| Dont déductible de l'impôt sur le revenu | 1 458,42 € | 6,77 % | — | 98,80 € | — |
| Dont non déductible de l'impôt sur le revenu | 1 458,42 € | 2,89 % | — | 42,13 € | — |
| Autres contributions | |||||
| FNAL | 1 458,42 € | — | 0,10 % | — | 1,46 € |
| Formation professionnelle | 1 458,42 € | — | 0,55 % | — | 8,02 € |
| Dialogue social | 1 458,42 € | — | 0,02 % | — | 0,23 € |
| Exonérations | |||||
| Allègement de cotisations | 1 458,42 € | — | 32,02 % | — | 466,99 € |
| Total | 267,40 € | 1 011,23 € | |||
Net social
1 132,54 €
Montant de référence pour les aides sociales (prime d'activité, RSA, etc.)
Barèmes URSSAF 2026. Hors prévoyance et mutuelle conventionnelles. Taux AT/MP indicatif.
Contexte du profil
Ce profil correspond à un salarié en contrat de professionnalisation, âgé de 21 à 25 ans, titulaire d'un diplôme inférieur au bac. La rémunération minimale est fixée à 80 % du SMIC, soit 1 458,42 € brut mensuel. Le contrat pro alterne périodes de formation et travail en entreprise, avec pour objectif l'obtention d'une qualification professionnelle.
Spécificités de ce bulletin
- Rémunération : 80 % du SMIC = 1 458,42 € brut mensuel
- Cotisations de droit commun (pas d'exonération spécifique de cotisations salariales contrairement à l'apprentissage)
- L'employeur peut bénéficier d'aides à l'embauche pour les contrats de professionnalisation
- Réduction générale des cotisations applicable (salaire inférieur à 3 SMIC)