Bulletin de Paie Apprenti (2e année, 43 % du SMIC) — Exemple 2026
Salaire brut
965,00 €
Net avant impôt
741,95 €
Coût employeur
1 090,34 €
Détail du calcul
| Ligne | Montant |
|---|---|
| Salaire brut mensuel | 965,00 € |
| Cotisations salariales | - 223,05 € |
| Net avant impôt | 741,95 € |
| Cotisations patronales | + 125,34 € |
| Coût total employeur | 1 090,34 € |
Taux effectif de cotisations salariales
23.1 %
(223,05 € retenues sur 965,00 € brut)
Taux effectif de charges patronales
13.0 %
(125,34 € en plus du brut de 965,00 €)
Détail des cotisations ligne par ligne
| Cotisation | Base | Taux sal. | Taux empl. | Part sal. | Part empl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Santé | |||||
| Cotisation maladie - maternité - invalidité - décès | 965,00 € | — | 13,00 % | — | 125,45 € |
| Prévoyance | 965,00 € | 2,07 % | 2,07 % | 20,00 € | 20,00 € |
| Accident du travail – Maladies professionnelles | 965,00 € | — | 2,12 % | — | 20,46 € |
| Retraite | |||||
| Retraite plafonnée | 965,00 € | 6,90 % | 8,55 % | 66,59 € | 82,51 € |
| Retraite déplafonnée | 965,00 € | 0,40 % | 2,11 % | 3,86 € | 20,36 € |
| Famille | |||||
| Allocations familiales | 965,00 € | — | 5,25 % | — | 50,66 € |
| Chômage | |||||
| Assurance chômage | 965,00 € | — | 4,00 % | — | 38,60 € |
| AGS (Garantie des salaires) | 965,00 € | — | 0,25 % | — | 2,41 € |
| CSG-CRDS | |||||
| Dont déductible de l'impôt sur le revenu | 965,00 € | 6,82 % | — | 65,83 € | — |
| Dont non déductible de l'impôt sur le revenu | 965,00 € | 2,91 % | — | 28,08 € | — |
| Autres contributions | |||||
| FNAL | 965,00 € | — | 0,10 % | — | 0,97 € |
| Formation professionnelle | 965,00 € | — | 0,55 % | — | 5,31 € |
| Dialogue social | 965,00 € | — | 0,02 % | — | 0,15 € |
| Exonérations | |||||
| Allègement de cotisations | 965,00 € | — | 32,02 % | — | 308,99 € |
| Total | 184,35 € | 675,87 € | |||
Net social
741,95 €
Montant de référence pour les aides sociales (prime d'activité, RSA, etc.)
Barèmes URSSAF 2026. Hors prévoyance et mutuelle conventionnelles. Taux AT/MP indicatif.
Contexte du profil
Ce profil correspond à un apprenti en 2e année de contrat d'apprentissage, âgé de 18 à 20 ans, rémunéré à 43 % du SMIC soit 965 euros brut mensuel. L'apprentissage combine formation en centre (CFA) et travail en entreprise. La rémunération de l'apprenti évolue chaque année du contrat et selon la tranche d'âge.
Spécificités de ce bulletin
- Rémunération fixée en pourcentage du SMIC selon l'âge et l'année de contrat
- Exonération de cotisations salariales dans la limite de 79 % du SMIC
- L'employeur bénéficie d'exonérations spécifiques aux contrats d'apprentissage
- Le salaire de l'apprenti est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite du SMIC annuel